Patch kabel Fibre SC/APC Drop Cable
Patch kabel Fibre SC/APC Drop Cableje to druh propojovacího kabelu, ale sestavený se samonosným anténním FTTH Drop kabelem. Toto je poslední kabel v projektu FTTH. Široce se používá mezi informačním štítkem, svorkovnicí, ONU atd.
Obecná informace
Optická vlákna jsou umístěna ve středu kabelu a na obou stranách jsou umístěny dva paralelní výztužné plastové prvky Fiber Reinforce Plastic (FRP/KFRP). Poté je kabel doplněn pláštěm LSZH. Zákazníci si také mohou specifikovat požadované konektory.
Ztráta vložení: menší nebo rovna 0.3dB
Návratová ztráta: větší nebo rovna 30 dB
Typ vlákna: Singlemode G657A1
Provozní teplota: -10 až +60 stupňů
Specifikace kabelu

Optický výkon.
| Typ kabelu | FTTH venkovní/vnitřní propojovací kabel | Počet vláken | Simplexní |
| Konektor | SC APC na SC APC | Materiál bundy | Nízký kouř nula halogen |
| Průměr kabelu | 2.0×5.0 mm | Typ vlákna | Režim Singlemode G657A1 |
| Ztráta vložení | Menší nebo rovno 0.3dB | Návratová ztráta | Větší nebo rovna 30 dB |
| Materiál pevnostního členu | FRP | Pevnost v tahu (dlouhodobě/krátkodobě) | 300/600N |
| Crush Load (dlouhodobě/krátkodobě) | 1100/2200 (N/100 mm) | Poloměr ohybu (dlouhodobě/krátkodobě) | 10D/20D (mm) |
| Teplota instalace | -10 až +60 stupeň | Provozní teplota | -10 až +60 stupeň |
| Testovací položka | Zkušební podmínka | Hodnota (dB) | ||
| UPC | APC | |||
| Optický výkon | Ztráta vložení | 1310nm LED světelný zdroj | ||
| Návratová ztráta | 1310nm LED světelný zdroj | >50 | >60 | |
| Environmentální výkon (změna max. ztráty vložením) | Vysoká teplota | +85 stupeň 168 hodin | ||
| Teplotní cyklus | -40-+75 stupeň, 21 cyklů 168 hodin | |||
| Vlhkostní stárnutí | +75 stupeň, 95% RH, 168 hodin | |||
| Cyklování vlhkosti/kondenzace | -10 stupeň -+65 stupeň, 90%~100%RH, 14 cyklů 168 hodin | |||
| Mechanický výkon (změna max. ztráty vložení) | Vibrace | 10-55Hz, 1,5 mm (pp) | ||
| Ohýbat | 0.9kg,-90o~+90o opakujte po 100 cyklech | |||
| Kroucení | 1,35 kg, 90o~+90o ,10krát | |||
| Odolá tahu | 90N, 10min | |||
| Pokles | H=1.5M,Celkem 8 kapek | |||
| Vyměnitelnost | Namátkou | |||
| Trvanlivost | 500krát | |||
Podrobnosti



Informace o společnosti
Upřímně vás zveme, abyste nám zaslali dotaz na další podrobnosti.
JUNPU řekl:Stará se o každý jednotlivý detail produktu za vás!



















